服務熱線
021-56473713
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
產品簡介:
串聯諧振耐壓試驗裝置,采用了調節電源的頻率的方式,使得電抗器與被試電容器實現諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當前高電壓試驗的一種新的方法和潮流,在國內外已經得到廣泛的應用。 采用了的SPWM數字式波形發生芯片,頻率分辨率16位,在20~300Hz時頻率細度可達0.1Hz;采用了正交非同步固定式載波調制方式,確保在整個頻率區間內輸出波形良好;功率部分采用了先進的IPM模塊,在最小重量下確保儀器穩定和安全。
變頻諧振升壓裝置由調頻調壓電源、勵磁變壓器、電抗器、電容分壓器組成。
產品特點:
1、35kV及其以下電壓等級的電纜使用數量多,試驗工作量大,所以此類耐壓試驗裝置體積小,重量輕,便攜式電纜耐壓試驗系統由此而誕生;
2、本系統要求單個人能現場搬動的部件重量不超過30kg,要求兩個人能現場搬動的部件重量不超過60kg,適合現場搬運;
3、電源采用220V單相電源或380V單電源,方便現場取電;
4、電抗器部分采用干式環氧澆注,美觀可靠,適合各類電纜的要求;
5、110kV及以上電壓等級電纜耐壓試驗采用油浸式電抗器,在單體重量超過100kg時,可選配我公司小型電動吊車。
串聯諧振耐壓試驗裝置技術指標:
額度輸出電壓 | 0~220kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 30~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
滿負載工作時間 | 連續工作時間60min |
系統品質因素 | 最大負載下≥20 |
頻率調節細度 | 0.1Hz |
不穩定度 | ≤0.01% |
工作電源 | 單相220V或三相380V±10%,工頻50Hz±5% |
35kV及以下電纜耐壓裝置配置表:
產品型號名稱 | 控制箱 | 電抗器(干式) | 勵磁變(干式) | 分壓器 | 適用范圍 |
NRI-BP44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二臺 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤1km |
NRI-BP88/22 | 4kW | 2A/22kV二臺 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV電纜≤2km |
NRI-BP132/22 | 6kW | 2A/22kV三臺 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤3km 35kV電纜≤1km |
NRI-BP176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四臺 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤4km 35kV電纜≤1km |
NRI-BP264/22 | 10kW | 2A/22kV六臺 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10kV電纜≤6km 35kV電纜≤2km |
NRI-BP330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六臺 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10kV電纜≤8km 35kV電纜≤2km |
NRI-BP640/32 | 25kW | 2.5A/32kV八臺 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10kV電纜≤10km 35kV電纜≤4km 110kV電纜≤1km |
110kV及以上電纜耐壓裝置配置表:
產品型號名稱 | 控制柜 | 電抗器(油浸式) | 勵磁變(油浸式) | 分壓器 | 適用范圍 |
NRI-BP1300/130 | 50kW | 5A/130kV二臺 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV電纜≤2km 110kV電纜≤2km |
NRI-BP2600/130 | 100kW | 5A/130kV四臺 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV電纜≤3km 110kV電纜≤3km 220kV電纜≤1.5km |
NRI-BP3200/220 | 160kW | 4A/220kV四臺 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV電纜≤5km 220kV電纜≤3km |
NRI-BP6400/220 | 320kW | 8A/220kV四臺 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV電纜≤10km 220kV電纜≤5km 500kV電纜≤1km |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml